Vi har tagit körkortet med JP
Antal elever som tog körkort på JP´´ Trafikskola
under 2010
| Elevensålder | 18-25 år | 26-30 år | 31-35 år | 36-40 år | över 40 år |
| Antal Kvinnor | 25 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Antal Män | 25 | 14 | 13 | 4 | 1 |
| Totalt | 50 | 20 | 19 | 9 | 2 |
| Totalt | 100 Elever | ||
Antal elever som tog körkort
på JP Trafikskola under 2011
| Ålder | Kvinnor | Män | Total |
| 18-24 år | 26 | 36 | 62 |
| 25-30 år | 17 | 14 | 31 |
| 31-35 år | 8 | 9 | 17 |
| 36-40 år | 2 | 2 | 4 |
| Över 40 år | 2 | 5 | 7 |
| Total | 55 | 66 | 121 |
Antal elever som tog körkort på JP´s Trafikskola
under 2012
| Kvinnor | Män | ||||||||||
| 18-24 | 25-30 | 31-35 | 36-40 | över 40 | 18-24 | 25-30 | 31-35 | 36-40 | över 40 | Total | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
